El Hostal se encuentra en el centro histórico de Madrid, en el popular Barrio de Las Letras (también conocido como Barrio de Las Musas). Recorrer las calles de este barrio permite conocer parte de la historia de Madrid y de los ilustres residentes que en él habitaron. Los más importantes escritores del Siglo de Oro Español como Cervantes (quien esta enterrado en el Convento de las Trinitarias situado en el barrio), Lope de Vega (cuya casa se conserva como museo), Quevedo o Góngora vivieron en el barrio. Posteriormente también otros importantes escritores se reunían en las famosas tertulias literarias celebradas en este barrio el cual atesora una larga tradición literaria y cultural reflejada en lugares como la Real Academia de la Historia, el Ateneo Científico & Literario o el Teatro Español. Pero en el barrio también vivieron artistas, políticos y una parte de la nobleza en sus palacios.
El barrio mezcla todo el esplendor de su pasado con el presente más actual pero sin olvidar la tradición.
El crepúsculo en Madrid ocurrió a las y el sol salió a las , el sol se pondrá a las y el crepúsculo terminará a las . Esta página se abrió a las 15:58 (@707 Hora Internet) del 8/12/2024. La hora local es UTC que es UTC +00:00.
Datos climáticos de Madrid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Anual | Media máximas °C | 9.7 | 12.0 | 15.7 | 17.5 | 21.4 | 26.9 | 31.2 | 30.7 | 26.0 | 19.0 | 13.4 | 10.1 | 19.4 |
Media diaria °C | 6.1) | 7.9 | 10.7 | 12.3 | 16.1 | 21.0 | 24.8 | 24.4 | 20.5 | 14.6 | 9.7 | 7.0 | 14.6 |
Media mínimas °C | 2.6 | 3.7 | 5.6 | 7.2 | 10.7 | 15.1 | 18.4 | 18.2 | 15.0 | 10.2 | 6 | 3.8 | 9.7 |
Precipitación mm | 37 | 35 | 26 | 47 | 52 | 25 | 15 | 10 | 28 | 49 | 56 | 56 | 436 |
Media días de lluvia | 9 | 9 | 7 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 | 95 |
Horas de sol | 148 | 157 | 214 | 231 | 272 | 310 | 359 | 335 | 261 | 198 | 157 | 124 | 2,769 |
Fuente: Wikipedia |